| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 珠江三角洲水域底泥中孔雀石绿、结晶紫及其代谢物分析 |  
					| 1. 仲恺农业工程学院, 天然产物化学研究所, 广州 510225 2. 中国水产科学研究院珠江水产研究所, 广州510380
 3. University of California.Riverside, #900, University Ave, Riverside, CA. 92504
 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 分析孔雀石绿(MG)、隐色孔雀石绿(LMG)、结晶紫(CV)、隐色结晶紫(LCV)标样的稳定特性(光、热), 结果表明: LMG、LMG、CV 和LCV 在自然光下照射40 h, 出现不同程度降解, 降解率分别为21.6%, 26.5%, 18.19%,29.28%。四种标样在0—50 ℃避光处理2 h, 均未出现明显降解。同时, 采用高效液相色谱技术对珠江三角洲水产养殖池塘和珠江出海口底泥的MG、LMG、CV 和LCV 含量进行了分析。样品采用乙腈: 二氯甲烷=1︰1 萃取两次, 经PbO2 柱后衍生后检测, 检测方法回收率为76.3%—89.9%, RSD≤3.9%, 检出限为0.001—0.0043 g·mL–1, 结果表明:水产养殖池塘10 个取样点的底泥均有MG 残留, 残留量最高的达0.0307 g·g–1, 其它样品残留量在 0.0011—0.0152 g·g–1之间; 其中有3 个取样点底泥有LMG 残留, 残留量在0.0073—0.0309 g·g–1 之间。珠江河口的虎门、蕉门、鸡啼门、磨刀门、虎跳门和崖门均检测到CV, 含量在0.0028—0.0361 g·g–1, 洪沥门和横门均未检出CV。所有取样点均未检出到LCV。
 |  |  
															| 关键词 :
																																																																高效液相色谱, 
																																																																	底泥, 
																																																																	孔雀石绿, 
																																																																	隐色孔雀石绿, 
																																																																	结晶紫, 
																																																																	隐色结晶紫 |  
															|  |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 陈修报, 刘洪波, 戈贤平, 杨健.  背角无齿蚌对养殖池塘底泥释放重金属的净化效果[J]. 生态科学, 2020, 39(1): 20-. |  
																					| [2] | 慕凯, 罗明良. 三里七湖水生植物重金属富集作用研究[J]. 生态科学, 2017, 36(3): 82-89. |  
																					| [3] | 王健, 李楚浩, 王瑞鑫, 张太平, 李跃林. 太阳能电池协同微生物燃料电池产电及对底泥的修复影响[J]. 生态科学, 2017, 36(2): 1-8. |  
																					| [4] | 赵鹏, 覃仙玲, 胡科华, 李政菊, 姜宁, 徐轶肖. 广西北部湾市售贝类麻痹性贝毒污染状况分析[J]. 生态科学, 2016, 35(3): 73-77. |  
																					| [5] | 杨奕, 马荣林, 张固成, 何玉生, 董志诚. 海口城市水体底泥中重金属含量分布、形态特征及环境质量评价[J]. 生态科学, 2016, 35(1): 179-188. |  
																					| [6] | 冷科明1,吴霓2,杜克梅2,邓国群2,江天久2*. 粤西海域麻痹性贝类毒素成分特征分析[J]. 生态科学, 2013, 32(5): 558-563. |  
																					| [7] | 岳儒焱, 杨凯, 张修峰, 刘正文*. 鲤对浅水湖泊水质影响的围隔实验研究[J]. , 2013, 32(2): 171-176. |  
																					| [8] | 刘海陆, 徐颖*, 刘建辉, 李芸. 磷和铁对洋河水库螺旋鱼腥藻生长的影响[J]. , 2013, 32(1): 115-119. |  
																					| [9] | 刘晓伟1,2, 谢丹平2*, 李开明2, 金中2, 江栋2, 李明玉1. 城市河道底泥污染生物修复技术研究[J]. , 2011, 30(6): 630-635. |  
																					| [10] | 曾巾*, 杨柳燕, 梁医, 黎嘉韵, 肖琳, 蒋丽娟. 南京玄武湖底泥微生物群落结构研究[J]. , 2008, 27(5): 351-356. |  
																					| [11] | 周孝治1, 陈菊芳1*, 聂湘平2, 江天久1. 三氯异氰尿酸在模拟水生态系统中归趋的研究[J]. , 2007, 26(4): 361-366. |  
																					| [12] | 钟萍, 李丽, 李静媚, 徐凤英, 刘正文*. 河流污染底泥的生态修复[J]. , 2007, 26(2): 181-185. |  
																					| [13] | 尹涛, 林彰文, 顾继光, 韩博平*. 大镜山水库底泥磷释放模拟研究[J]. , 2007, 26(1): 46-49. |  
																					| [14] | 程炜轩1, 林小涛1*, 刘汉生2, 孙军1, 梁海含1, 邓国斌3. 唐鱼自然群体栖息地水环境调查[J]. , 2006, 25(2): 143-146. |  
																					| [15] | 谭镇1, 钟萍1, 应文晔1, 刘正文1,2*, 朱广伟2, 王建军2. 惠州西湖底泥中氮磷特征的初步研究[J]. , 2005, 24(4): 318-321. |  |  
											 
											 |  |  |