| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 碳酸氢盐投加对寡枝刚毛藻光合色素及碳酸酐酶活性的影响研究 |  
					| 1. 天津城建大学环境与市政工程学院, 天津 300384 2. 天津市水质科学与技术重点实验室, 天津 300384
 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 研究了投加碳酸氢盐对寡枝刚毛藻(Cladophora oligoclona Kütz)生长和生理生化特性的影响。结果表明, 初始
碱度为 11.7 mmol·L–1 时藻体生长较好, 12 天后, 藻体湿重比对照组增加了 47.57%。寡枝刚毛藻对碳酸氢盐碳源有较强的利用能力。与对照组相比, 实验组藻体内叶绿素 b/叶绿素 a(Chl.b/Chl.a)的值降低, 类胡萝卜素/叶绿素(Caro/TChl)的值升高。实验末期, 高碱度组中藻体内碳酸酐酶活性相比对照组降低了 74.6%。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																寡枝刚毛藻, 
																																																																	碱度, 
																																																																	光合色素, 
																																																																	碳酸酐酶活性 |  
															|  |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 王首吉, 杜虹, 张清芳, 陈洋, 梅志平, 陈伟洲. 龙须菜养殖对深澳湾表层水体pCO2 的影响[J]. 生态科学, 2017, 36(5): 152-159. |  
																					| [2] | 王燕, 赵金良, 赵岩, 吴俊伟, 赵永华. 碱度对尼罗罗非鱼血清渗透压、离子浓度及离子转运酶活力的影响[J]. 生态科学, 2017, 36(4): 12-20. |  
																					| [3] | 聂利华, 李训仕, 刘亚群, 朱兴彪, 余俊, 查广才. 温度、光照、盐度与pH 对淡水蓝藻拟柱胞藻生长的影响[J]. 生态科学, 2016, 35(4): 102-108. |  
																					| [4] | 肖爱风, 杨慧丽, 安民, 段舜山*. 邻苯二甲酸二丁酯对绿色巴夫藻的生长毒性和干扰效应[J]. , 2013, 32(4): 429-433. |  
																					| [5] | 李应1,2, 陈双林1, 李迎春1*, 庄明浩1, 郭子武1, 顾大形1. 四季竹对大气臭氧胁迫的光合生理响应[J]. , 2012, 31(4): 390-395. |  
																					| [6] | 庄明浩1, 李迎春1, 郭子武1, 杨清平1, 陈双林1*, 李应1,2, 顾李俭3. 臭氧浓度升高对毛竹叶片光合色素和抗性生理的影响[J]. , 2011, 30(6): 607-612. |  |  
											 
											 |  |  |