| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 几种多样性指标在森林群落分析中的应用比较 |  
					| 1. 广西师范大学, 生命科学学院, 广西, 桂林 541006 2. 华南农业大学, 林学与风景园林学院, 广东, 广州 510642
 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 为检验多样性指标对群落物种组成和多样性变化的效应和敏感性, 以广东东莞银瓶山常绿阔叶林为研究对象,计算每个样方单元的物种数、个体总数及其他6 种多样性指标, 并进行统计学分析和差异性检验。结果表明, 在样方尺度上, Berger-Parker 指数作为反映群落优势度的指标, 对群落多样性变化最为敏感, 而Simpson 指数最不敏感; 与丰富度(即物种数)变异程度最接近的为Menhinick 指数及Margalef 指数, 而Berger-Parker 指数其变化与样方单元总个体数的变化最接近; Shannon-Wiener 指数和Simpson 指数相关性最强, 而与Menhinick 指数的相关性相对较弱。在样方单元组合的丰富度梯度下, Berger-Parker 指数、Margalef 指数、Shannon-Wiener 指数及Simpson 指数均表现出显著差异, 而Pielou 指数和Menhinick 指数则对物种丰富度的变化不敏感。依据这些结果, 对开展生物群落多样性研究时如何合理选用恰当的指标, 提出了详细的建议。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																亚热带常绿阔叶林, 
																																																																	Berger-Parker 指数, 
																																																																	Menhinick 指数, 
																																																																	Margalef 指数, 
																																																																	Shannon-Wiener 指数, 
																																																																	Pielou 指数, 
																																																																	Simpson 指数 |  
															|  |  
											 
											 |  |  |