| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 基于层次分析法和模糊数学的中巴喀喇昆仑公路沿线景观综合评价 |  
						| 王颖1, 王云1,*, 孔亚平1, 王玉滴1, 王萌萌1, 叶成银2, 施耀华2 |  
					| 1. 交通运输部科学研究院, 北京 100029 2. 中国路桥工程有限责任公司, 北京 100011
 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 国际大通道中国-巴基斯坦喀喇昆仑公路自然景观壮观、人文历史悠久。首先, 依据公路沿线自然、人文属性对公路走廊带进行空间段落划分; 然后, 基于专家法从视觉欣赏、心理感受、文化认知等角度构建评价指标体系;最后, 运用层次分析法计算权重, 模糊数学综合评价法计算不同路段的景观质量。结果显示, 红其拉甫国家公园自然景观特色带、洪扎-吉尔吉特人文景观特色带的公路景观质量为很好; 索斯特-洪扎景观过渡带为好, 吉尔吉特-雷克特桥景观过渡带为一般。总体看来, 中巴公路沿线景观质量较高。研究可从宏观层面指导各段落景观规划与设计实践。 |  |  
															| Key words:
																																																	景观美学
																	  																																		丝绸之路
																	  																																		道路生态学
																	  																																		巴基斯坦 |  
															|  |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 薛晨阳1,2, 李相虎1,*,谭志强1, 李珍1,2. 鄱阳湖典型洲滩湿地植物群落稳定性及其与物种多样性的关系[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 1-. |  
																					| [2] | 甘颖欣1,2,5, 苏雅玲1, 胡恩3,4,*. 利用放射性碳和稳定性碳同位素技术估算抚仙湖北部近岸湖区消费者的碳源贡献[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 11-. |  
																					| [3] | 章妮1,2, 陈克龙2,3,*, 王恒生4, 杨阳1,2. 高寒湿地冻融退化下微生物群落特征变化[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 20-. |  
																					| [4] | 潘继亚1,2,3, 王金亮1,2,3,*,高帆4. 滇西北高山峡谷典型区土地利用变化与生态安全评价研究[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 29-. |  
																					| [5] | 甄艳*, 吴宗攀, 尹志恒, 杨晓钦, 赵浠昊. 四川省若尔盖县土地利用时空变化研究[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 41-. |  
																					| [6] | 普慧梅1, 宋维峰1,*, 吴锦奎2, 王卓娟3, 马菁4, 张小娟5. 哈尼梯田水源区大气降水氢氧同位素特征及水汽来源[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 50-. |  
																					| [7] | 王莹书1,2, 石培基1, 2,*, 赵武生1,2, 王梓洋1,2, 谢晓艺1,2. 兰州市热环境时空特征及影响因素研究[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 59-. |  
																					| [8] | 王迪1,2, 曲波3,*, 周斌4, 张依然1, 刘智1. 基于SDMs-toolbox预测气候变暖趋势下辽宁省三裂叶豚草潜在入侵区域[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 66-. |  
																					| [9] | 王胜鹏1,2,3, 韩磊4, 谢双玉1,2,3, *, 张祥1,2,3. 长江经济带生态旅游示范区空间分布特征及影响因素研究[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 75-. |  
																					| [10] | 宋逸群1, 王传远2,*, 靳文静3, 王华远4, 刘晓蕾5,李秀娟6. 渤海辽东湾海域表层沉积物有机质特征、来源及环境评价分析[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 84-. |  
																					| [11] | 余琦殷1,*, 宋超2. 宁夏灵武白芨滩自然保护区植被覆盖变化地形效应[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 91-. |  
																					| [12] | 于航1, 刘学录1,*, 赵天明1, 张梦莹1, 年丽丽1, 李晓丹2. 基于景观格局的祁连山国家公园景观生态风险评价[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 99-. |  
																					| [13] | 刘焱1,2, 黄小兰1, 钟志松2, 曾莹3, 焦青2, 周浓1, 祁俊生1, 吴应梅1,*. 土壤有效元素含量与延胡索(Corydalis yanhusuo)品质的相关性研究[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 108-. |  
																					| [14] | 张彪1, 2,*, 谢紫霞 3, 郝亮4, 高吉喜5. 上海城市绿地休闲游憩服务供给状况评估[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 114-. |  
																					| [15] | 李興来1,2,肖景义1,2,*. 青海祁连风光游憩区生态系统服务价值评估[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 124-. |  |  
											 
											 |  |  |