| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 基于生态服务价值量的土地利用变化环境效应研究 |  
					| 1. 福建师范大学福建省亚热带资源与环境重点实验室, 福州350007
2. 福建师范大学地理研究所, 福州350007 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要  随着社会经济的快速发展, 探究土地利用变化所引发的生态环境影响成为热点。运用土地利用程度综合指数、城乡建设用地年均扩展强度指数进行土地利用变化分析, 并基于有无土地利用变化的生态系统服务价值评估生态环境效应状况。结果表明:福州市2015年土地利用程度综合指数为241.53, 2009—2015年变化率0.011, 处于稳定状态, 而各县(市、区)之间呈不同程度的空间差异; 2009—2015年福州土地利用变化环境效应指数为0.983, 各县(市、区)皆低于但接近1, 表明研究期间区域土地利用变化对生态环境有微弱的消极影响。此外, 结合生态—经济协调度模型判定福州市及各县(市、区)生态、经济发展基本处于均衡状态, 平潭综合实验区在建设扩张中需优先考虑其生态脆弱性 |  |  
															| 关键词 :
																																																																土地利用变化, 
																																																																	生态系统服务价值, 
																																																																	生态—经济协调度, 
																																																																	生态环境效应 |  
															|  |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 许译方, 周永杰,何煜然, 邝红艳, 杨大勇.  基于土地利用变化的粤港澳大湾区生态系统服务价值预测研究[J]. 生态科学, 2020, 39(1): 207-. |  
																					| [2] | 张超, 吴群, 彭建超, 王锋, 刘柄麟, 周文静. 城市绿地生态系统服务价值估算及功能评价—以南京市为例[J]. 生态科学, 2019, 38(4): 142-149. |  
																					| [3] | 蒋斋, 孙小银, 刘飞, 单瑞峰, 樊玉娜, 丛文翠. 1975—2015年南四湖自然保护区生态系统服务价值时空变化分析[J]. 生态科学, 2019, 38(3): 201-210. |  
																					| [4] | 孙思琦, 郭泺, 薛达元. 重庆市巫山县土地利用格局及其生态系统服务价值的时空变化[J]. 生态科学, 2019, 38(1): 176-185. |  
																					| [5] | 李洁华, 周平, 张林林, 程伟文 . 广东省土地利用变化和林业温室气体清单变化规律分析与预测 [J]. 生态科学, 2018, 37(6): 45-51. |  
																					| [6] | 杨志鹏, 许嘉巍,冯兴华, 郭蒙, 靳英华, 高雪娇. 基于 InVEST 模型的东北地区土地利用变化对生境的影响研究 [J]. 生态科学, 2018, 37(6): 139-147. |  
																					| [7] | 周汝波, 林媚珍,吴卓,龚建周. 珠江西岸生态系统碳储量对土地利用变化的响应 [J]. 生态科学, 2018, 37(6): 175-183. |  
																					| [8] | 牛潜, 周旭, 许幼霞, 杨江州, 张继. 基于土地利用的贵州省乌江流域生态系统服务价值演变分析[J]. 生态科学, 2018, 37(5): 165-173. |  
																					| [9] | 季军民, 刘庆广, 王爱. 合肥市土地利用变化及其生态系统响应研究[J]. 生态科学, 2018, 37(3): 91-95. |  
																					| [10] | 郑春利, 郭先华, 祖艳群, 何永美, 徐耀阳. 元阳梯田稻田生态系统服务价值评价[J]. 生态科学, 2018, 37(2): 124-130. |  
																					| [11] | 陈雅如, 肖文发. 三峡库区土地利用与生态环境变化研究进展[J]. 生态科学, 2017, 36(6): 213-221. |  
																					| [12] | 蒙小波, 曹国良, 安文辉, 鱼智霞. 基于土地利用规划的西咸新区生态系统服务研究[J]. 生态科学, 2017, 36(3): 142-148. |  
																					| [13] | 林媚珍, 葛志鹏, 纪少婷, 谢国文. 中山市土地利用变化及其生态风险响应[J]. 生态科学, 2016, 35(5): 96-104. |  
																					| [14] | 顾泽贤, 赵筱青, 高翔宇, 谢鹏飞. 澜沧县景观格局变化及其生态系统服务价值评价[J]. 生态科学, 2016, 35(5): 143-153. |  
																					| [15] | 杨昆, 贺磊, 许乃中, 周雯, 张玉环. 柳江流域生态系统服务价值的影响研究[J]. 生态科学, 2016, 35(4): 148-156. |  |  
											 
											 |  |  |