[1] 黄长江, 董巧香, 郑磊.1997年底中国东南沿海大规模赤潮原因生物的形态分类与生态学特征[J].海洋与湖沼, 1999, 30(6):581-590.
[2] 赵雪, 杨凡, 郭娜, 等.2007年2月汕头赤潮事件水文气象及海水理化因子影响分析[J].海洋预报, 2009, 26(1):43-51.
[3] 刘玉, 李适宇, 董燕红, 等.珠江口浮游藻类生态及与关键水质因子分析[J].海洋环境科学, 2002, 21(3);61-66.
[4] 彭晓彤, 周怀阳, 翁焕新, 等.珠江口沉积物主元素的组成分布特征及其地化意义[J].浙江大学学报(理学版), 2003, 30(6):697-702.
[5] 岳维忠, 黄小平.珠江口柱状沉积物中氮的形态分布特征及来源探讨[J].环境科学, 2005, 26(2):195-199.
[6] 黄邦钦, 洪华生, 柯林, 等.珠江口分粒级叶绿素a和初级生产力研究[J].海洋学报, 2005, 27(6):180-186.
[7] 林以安, 苏纪兰, 扈传昱, 等.珠江口夏季水体中的氮和磷[J].海洋学报, 2004, 26(5):63-73.
[8] 郭瑾, 杨伟东, 刘洁生, 等.温度、盐度和光照对球形棕囊藻生长和产毒的影响研究[J].环境科学学报, 2007, 27(8):1341-1346.
[9] 沈萍萍, 王艳, 齐雨藻, 等.球形棕囊藻的生长特性及生活史研究[J].水生生物学报, 2000, 24(6):635-643.
[10] 蒋汉明, 瞿静, 张嫒英.温度对海洋微藻生长及脂肪酸组成的影响[J].食品研究与开发, 2005, 26(6):9-12.
[11] Merlin L K, Lange M, Baumann M E M.Genetic differentiation among three colony-forming species of Phaeocystis:further evidence for the phylogeny of the Prymnesiophyta[J].Phycologia, 1994, 33:199.
[12] 陈菊芳, 徐宁, 江天久, 等.中国赤潮新记录种--球形棕囊藻(Phaeocystis globosa)[J].暨南大学学报(自然科学版), 1999, 20(3):124-129.
[13] Jahnke J, Baumann M E M.Differentiation between Phaeocystis pouchetii(Hat.)Lagerheim and Phaeocystis globosa Scherffel[J].Hydrobiological Bulletin, 1987, 21(2):141-147.
[14] Hansen F C, Van Boekel W H M.Grazing pressure of the calanoid copepod Temora longicornis on a Phaeocystis dominated spring bloom in a Dutch tidal inlet[J].Mar Ecol.Prog.Ser., 1991, 78:123-129.
[15] 徐宁, 齐雨藻, 陈菊芳, 等.球形棕囊藻(Phaeocystis globosa Scherffel)赤潮成因分析[J].环境科学学报, 2003, 23(1):113-118.
[16] Rahmel J, Batje M, Michaelis H, et al.Phaeocystis globosa and the phytoplankton succession in the East Frisian coastal waters[J].Helgolander Meeresunters, 1995, 49:399-408.
[17] Davidson A T, Marchant H J.Protist abundance and carbon concentration during a Phaeocystis-dominated bloom at an Antarctic coastal site[J].Polar Bialogy, 1992, 12:387-395. |