| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 开通机场和列入世界遗产对神农架游客增长的影响 |  
					| 1. 中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室,北京 100093 2. 山西省管涔山国有林管理局,山西宁武 036700
 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 神农架机场是新开通的国内旅游支线机场,神农架也于2016 年7 月正式列入了世界遗产。利用神农架机场开通2 年来的航班数据及神农架近年来的游客数量,分析神农架机场开通对神农架游客增长的影响,并结合列入世界遗产对当地游客增长影响的相关研究和分析方法,对神农架游客增长进行了预测,进一步分析讨论了游客增长与旅游环境容量的关系。结果表明,神农架机场航班执行率较低,月均航班执行率仅为65.79%,而且客座利用率也很低,月均仅为30.8%;实际进出港人数仅为2.29 万人次,仅占神农架2014 年游客数(55.58 万人次)的2.06%。可见,机场开通对神农架旅游的增长作用不大。结合国内世界自然遗产游客增长趋势,预测神农架游客2022 年可超过249 万人次,并超过其旅游环境容量。为应对列入世界遗产后可能的旅游增长,并且可能突破旅游环境容量,建议政府加强政策和制度保障,增加人员和资源配置,提高旅游管理和服务的质量和效率,并采取积极有效的游客管控措施,通过游客分流和游客数量调控,减缓游客增长对遗产地的压力,达到遗产资源有效保护和旅游资源的可持续利用。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																支线机场, 
																																																																	航班执行率, 
																																																																	客座利用率, 
																																																																	游客增长, 
																																																																	旅游环境容量, 
																																																																	列入世界遗产 |  
															|  |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 余小林, 周友兵, 申国珍, 熊高明, 徐文婷, 谢宗强. 神农架世界自然遗产地旅游环境容量研究[J]. 生态科学, 2018, 37(1): 158-163. |  
																					| [2] | 孙元敏, 张悦, 黄海萍. 南澳岛生态旅游环境容量分析[J]. 生态科学, 2015, 34(1): 158-161. |  |  
											 
											 |  |  |