| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 徐州市贾汪矿区土地利用变化及其对生态系统服务价值的影响 |  
					| 1. 江苏师范大学, 城市与环境学院, 徐州 221116 2. 中国矿业大学, 江苏省资源环境信息工程重点实验室, 徐州 221116
 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 以徐州市贾汪矿区4 期遥感影像为数据源, 在结合研究区特点对区域生态系统服务价值(ESV)系数进行修正的基础上, 对贾汪矿区1983—2013 年土地利用变化及其对ESV 的影响特征进行了探讨。结果表明: 1983—2013 年间矿区ESV 增加了287.72 万元, 动态度为0.06%, 水域和林地面积的增加是区域ESV 增加的最主要原因; 从单项ESV的变化来看, 提供美学景观、水文调节功能等增幅较大; 通过生态系统敏感性分析可知, ESV 对VC 缺乏弹性, 研究结果是可信的。因此, 在矿区土地复垦项目实施过程中通过区域ESV 的变化对土地利用结构进行调整, 使矿区土地的生态效益和社会效益达到最大化。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																生态系统服务价值, 
																																																																	土地利用变化, 
																																																																	徐州市贾汪矿区 |  
															|  |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 许译方, 周永杰,何煜然, 邝红艳, 杨大勇.  基于土地利用变化的粤港澳大湾区生态系统服务价值预测研究[J]. 生态科学, 2020, 39(1): 207-. |  
																					| [2] | 胡其玉, 陈松林. 基于生态服务价值量的土地利用变化环境效应研究[J]. 生态科学, 2019, 38(5): 58-. |  
																					| [3] | 张超, 吴群, 彭建超, 王锋, 刘柄麟, 周文静. 城市绿地生态系统服务价值估算及功能评价—以南京市为例[J]. 生态科学, 2019, 38(4): 142-149. |  
																					| [4] | 蒋斋, 孙小银, 刘飞, 单瑞峰, 樊玉娜, 丛文翠. 1975—2015年南四湖自然保护区生态系统服务价值时空变化分析[J]. 生态科学, 2019, 38(3): 201-210. |  
																					| [5] | 孙思琦, 郭泺, 薛达元. 重庆市巫山县土地利用格局及其生态系统服务价值的时空变化[J]. 生态科学, 2019, 38(1): 176-185. |  
																					| [6] | 李洁华, 周平, 张林林, 程伟文 . 广东省土地利用变化和林业温室气体清单变化规律分析与预测 [J]. 生态科学, 2018, 37(6): 45-51. |  
																					| [7] | 杨志鹏, 许嘉巍,冯兴华, 郭蒙, 靳英华, 高雪娇. 基于 InVEST 模型的东北地区土地利用变化对生境的影响研究 [J]. 生态科学, 2018, 37(6): 139-147. |  
																					| [8] | 周汝波, 林媚珍,吴卓,龚建周. 珠江西岸生态系统碳储量对土地利用变化的响应 [J]. 生态科学, 2018, 37(6): 175-183. |  
																					| [9] | 牛潜, 周旭, 许幼霞, 杨江州, 张继. 基于土地利用的贵州省乌江流域生态系统服务价值演变分析[J]. 生态科学, 2018, 37(5): 165-173. |  
																					| [10] | 季军民, 刘庆广, 王爱. 合肥市土地利用变化及其生态系统响应研究[J]. 生态科学, 2018, 37(3): 91-95. |  
																					| [11] | 郑春利, 郭先华, 祖艳群, 何永美, 徐耀阳. 元阳梯田稻田生态系统服务价值评价[J]. 生态科学, 2018, 37(2): 124-130. |  
																					| [12] | 陈雅如, 肖文发. 三峡库区土地利用与生态环境变化研究进展[J]. 生态科学, 2017, 36(6): 213-221. |  
																					| [13] | 蒙小波, 曹国良, 安文辉, 鱼智霞. 基于土地利用规划的西咸新区生态系统服务研究[J]. 生态科学, 2017, 36(3): 142-148. |  
																					| [14] | 林媚珍, 葛志鹏, 纪少婷, 谢国文. 中山市土地利用变化及其生态风险响应[J]. 生态科学, 2016, 35(5): 96-104. |  
																					| [15] | 顾泽贤, 赵筱青, 高翔宇, 谢鹏飞. 澜沧县景观格局变化及其生态系统服务价值评价[J]. 生态科学, 2016, 35(5): 143-153. |  |  
											 
											 |  |  |